EYE-Q X4-40 plus - Technische Details
| EYE-Q X4-40 plus | |
| Bilddiagonale: | 40" (101 cm) |
| Nutzbare Bildfläche: | 885,2 x 497,7 mm |
| Panel-Technologie: | APVA (Advanced Patterned Vertical Align) |
| Punktabstand: | 0,648 mm |
| Gehäusefarbe: | anthrazit, RAL 7016 |
| Blickwinkel: | horizontal 178° / vertikal 178° |
| Auflösung: | 1366 x 768 Pixel (16:9 Format) |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 1200 : 1 |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Darstellbare Farben: | 16,7 Millionen |
| Frequenzbereich:
horizontal vertikal PAL/SECAM/NTSC |
12 - 100 kHz
28 - 200 Hz 15,6 kHz / 16,6 kHz / 16,6 kHz |
| PC-Eingänge: | DVI-D (digital), RGB (analog) DSub, RGB 5pol BNC |
| Video Eingänge: | Composite Video (1 x BNC, 1 x chinch) , S-Video (4pin mini-DIN) |
| Bedienung: | Bedienung über abnehmbare Kabelfernbedienung |
| Programmierung: | Steuerung über RS-232 Befehlssatz möglich |
| Synchronisation: | seperate / composite / Sync on Green |
| Stromversorgung: | integriertes Netzteil, Input AC 100-120 V / 220-240 V (50/60Hz) |
| Abmessungen: | BxHxT 970 x 575 x 110 mm |
| Leistungsverbrauch:
maximal stand-by-Modus turn off modus |
240 W
< 5 W < 5 W |
| Gewicht: | ca. 29 kg ohne Fuß |
| Umgebungsbedingungen:
Temperatur Luftfeuchtgkeit |
im Betrieb
+0°C bis +40°C 30% bis 80% (nicht kondensierend) |
| Power Management: | VESA DPMS |
| Plug & Play: | VESA (DDC1 / DDC2) |
| Treiber, Kompatibilität: | Windows 95 / 98 / 2000 ME / XP / 2003,
kompatibel zu Apple®-Computern |
| VESA Gewindebuchsen: | VESA 100mm Adapterbügel inkl. Wandhalterung starr und/oder Standfuß jeweils optional erhältlich |
| Sicherheit / Ergonomie: | CE |
| Wand- u. Deckenhalter: | optional erhältlich |
| Garantie: | 2 Jahre Bring-In-Garantie |
