Technische Details - VERSIO 19C
| VERSIO 19C | |
| Display-Größe | 1 x 19” (48 cm) Farb-LCD-TFT |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Farben | 16,7 Million Farben |
| Sichtwinkel | h: 178° / v: 178° |
| Auflösung, nativ | 1280 x 1024 |
| Reaktionszeit | 16 ms |
| Chipsatz, CPU | Intel® 855 GM, Intel Celeron-M® |
| Arbeitsspeicher | 512 MB DDR-SD-RAM (bis zu 1GB) |
| Festplatte | 40 GB IDE, 5400 rpm, 8 MB Cache (bis zu 80 GB) |
| Optische Laufwerke | Optional |
| LAN | Intel® PRO/1000+ Gigabit-LAN |
| VGA | Intel® Extreme Graphics II 64 MB |
| Schnittstellen | 1 x parallel (SPP/EPP/ECP), 1 x (2nd optional) serial (RS-232), 2 x (4x optional) USB 2.0,2 x PS/2 Mini-DIN |
| Monitor-Ausgang | (Option um einen VERSIO 19C with a VERSIO Display) |
| Stromversorgung | AC 110-240 V single phase 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | 65 W |
| Abmessungen (BxHxT) | 446 x 392 x 119 mm |
| Gewicht | ca. 12 kg |
| Schutzklasse | IP65 |
| VESA Befestigung | VESA 100 mm (Standfuß optional) |
| Zulassungen | CE, EN61000-6-2, EN55011, CB Report |
| Standard Garantie (Bring-In) | 24 Monate Bring-In-Service |
