Technische Details - EYE-Q S3-23 LED Control
| EYE-Q S3-23 LED Control | |
| Bilddiagonale: | 23 inch (58,42 cm) |
| Nutzbare Bildfläche: | 470,4 x 352,8 mm |
| Panel-Technologie: | MVA |
| Backlight-Technologie: | LED |
| Punktabstand: | 0,294 mm |
| Gehäusefarbe: | silber/anthrazit |
| Blickwinkel: | horizontal 170° / vertikal 170° |
| Auflösung: | 1600 x 1200 Pixel |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 600 : 1 |
| Reaktionszeit: | 12 ms (B-W-B), 8 ms (GtG) |
| Darstellbare Farben: | 16,7 Millionen |
| Frequenzbereich:
horizontal vertikal |
31 - 82 kHz 50 - 75 Hz |
| PC-Eingänge: | 1 x D-Sub (analog), 1 x DVI-D (digital) |
| Video Eingänge: | 1 x S-Video (4pin), 1 x FBAS (cinch) |
| Synchronisation: | seperate / composite / Sync on Green |
| Stromversorgung: | integriertes Netzteil, Input 90-240V (50/60Hz) |
| Bedienung: | OSD-Bedienung über abnehmbare Kabelfernbedienung |
| Abmessungen: | BxHxT 544 x 492 - 582 x 276 mm / mit Fuß
BxHxT 544 x 444 x 94 / ohne Fuß |
| Leistungsverbrauch:
maximal stand-by-Modus |
120 W <3 W |
| Gewicht: | ca. 19,3 kg |
| Umgebungsbedingungen:
Temperatur Luftfeuchtgkeit |
im Betrieb
+0°C bis +40°C 10% bis 90% (nicht kondensierend) |
| Power Management: | EPA Energy Star compliant |
| Plug & Play: | VESA, DDC2B |
| Treiber, Kompatibilität: | Windows 95 / 98 / 2000 ME / XP / 2003,
kompatibel zu Apple®-Computern |
| VESA Gewindebuchsen: | vorhanden, 100mm Abstand |
| Sicherheit / Ergonomie: | CE |
| Drehwinkel: | nach links und rechts jeweils 45° |
| Neigungswinkel: | nach unten 5°, nach oben 20° |
| Garantie: | 2 Jahre Bring-In-Garantie |
