Technische Details - EYE-Q 48S-II Control
| EYE-Q 48S-II Control | |
| Bilddiagonale: | 19 inch (48 cm) |
| Nutzbare Bildfläche: | 376 x 301 mm |
| Panel-Technologie: | MVA |
| Punktabstand: | 0,294 mm |
| Gehäusefarbe: | silber/anthrazit |
| Blickwinkel: | horizontal 170° / vertikal 170° |
| Auflösung: | 1280 x 1024 Pixel |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 400 : 1 |
| Reaktionszeit: | 16 ms |
| Darstellbare Farben: | 16,7 Millionen |
| Frequenzbereich:
horizontal vertikal |
30 - 92 kHz 50 - 85 Hz |
| PC-Eingang: | 1 x D-Sub (analog), 1 x DVI-D (digital) |
| Video-Eingänge: | 1 x S-Video, 1 x Composite Video bzw. Component Video |
| PIP (Picture in Picture): | ja |
| Synchronisation: | seperate / composite |
| Stromversorgung: | externes Netzteil, 12 V / 5 A |
| Leistungsverbrauch:
maximal stand-by-Modus |
60 W > 5 W |
| Abmessungen: | BxHxT 432 x 467 x 251 mm |
| Gewicht: | ca. 5,6 kg |
| Umgebungsbedingungen:
Temperatur Luftfeuchtgkeit |
im Betrieb
+5°C bis +35°C 20% bis 85% (nicht kondensierend) |
| Power Management: | EPA Energy Star compliant |
| Plug & Play: | VESA, DDC2B |
| Treiber, Kompatibilität: | Windows 95 / 98 / 2000 ME / XP / 2003,
kompatibel zu Apple®-Computern |
| Diebstahlsicherung: | kompatibel zu Kensington-Lock® |
| VESA Gewindebuchsen: | vorhanden, 100mm Abstand |
| Sicherheit / Ergonomie: | CE, TÜV/GS, FCC-B, C-UL, VCCI-B |
| Drehwinkel: | nach links und rechts jeweils 45° |
| Neigungswinkel: | nach unten 5°, nach oben 20° |
| Garantie: | 2 Jahre Bring-In Garantie |
